保険 | × |
---|---|
保証 | 8年 |
価格(税抜) | ¥140,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 究極の審美への追及 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★★ |
キーワード | 最新の製品 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥90,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | スタンダード |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | ¥70,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 自然に |
保険 | ○ |
---|---|
保証 | 2年 |
価格(税抜) | 保険適用 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | こだわらない |
かぶせ物を保険外(自費)で行う場合、
①土台も自費になります
②形成・印象(型取り)は1歯につき¥3,000(税抜)かかります
③保証期間は装着日からの段階保証となり、詳細は当日お渡しの保証書に記載しております。
※ 上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けていただくことが条件となります。定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※ 症例により、適用できない場合がございます。
保険 | × |
---|---|
保証 | 4年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★ |
キーワード | 美しく |
保険 | × |
---|---|
保証 | 4年 |
価格(税抜) | ¥60,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | 美しく自然 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 4年 |
価格(税抜) | ¥50,000 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 歯に優しい |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | ¥40,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | 美しく自然 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | ¥40,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 自然に |
保険 | ○ |
---|---|
保証 | なし |
価格(税抜) | 保険適用 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | こだわらない |
かぶせ物を保険外(自費)で行う場合、
①形成・印象(型取り)は1歯につき¥3,000+税かかります
②保証期間は装着日からの段階保証となり、詳細は当日お渡しの保証書に記載しております
※ 上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けていただくことが条件となります。定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※ 症例により、適用できない場合がございます。
保険 | × |
---|---|
保証 | 8年 |
価格(税抜) | ¥140,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 究極の審美への追及 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★★ |
キーワード | 最新の製品 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★★★★★ |
オススメ度 | ★ |
キーワード | 歯に優しい |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥90,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | スタンダード |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | ¥60,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★★ |
キーワード | 最新の製品 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | ¥70,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 自然に |
保険 | ○ |
---|---|
保証 | 2年 |
価格(税抜) | 保険適用 |
審美性 | |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★ |
キーワード | こだわらない |
かぶせ物を保険外(自費)で行う場合、
①土台も自費になります
②形成・印象(型取り)は1歯につき¥3,000+税かかります
③保証期間は装着日からの段階保証となり、詳細は当日お渡しの保証書に記載しております
※ 上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けていただくことが条件となります。定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※ 症例により、適用できない場合がございます。
保険 | × |
---|---|
保証 | 8年 |
価格(税抜) | ¥140,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 究極の審美への追及 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★★ |
キーワード | 最新の製品 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥90,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | スタンダード |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | メタルハイブリッド ¥70,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 美しく自然 |
保険 | ○ |
---|---|
保証 | 2年 |
価格(税抜) | 保険適用 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | こだわらない |
かぶせ物を保険外(自費)で行う場合、
①土台も自費になります
②形成・印象(型取り)は1歯につき¥3,000+税かかります
③保証期間は装着日からの段階保証となり、詳細は当日お渡しの保証書に記載しております
※ ブリッジの場合、上記金額の最低3倍からの価格になります。ご注意ください。
※ 上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けていただくことが条件となります。定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※ 症例により、適用できない場合がございます。
保険 | × |
---|---|
保証 | 8年 |
価格(税抜) | ¥140,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 究極の審美への追及 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★★ |
キーワード | 最新の製品 |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥90,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★★ |
オススメ度 | ★★★ |
キーワード | スタンダード |
保険 | × |
---|---|
保証 | 6年 |
価格(税抜) | ¥100,000 |
審美性 | ★ |
耐久性 | ★★★★★ |
オススメ度 | ★ |
キーワード | 歯に優しい |
保険 | × |
---|---|
保証 | 3年 |
価格(税抜) | メタルハイブリッド ¥70,000 |
審美性 | ★★ |
耐久性 | ★★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | 自然に |
保険 | ○ |
---|---|
保証 | 2年 |
価格(税抜) | 保険適用 |
審美性 | |
耐久性 | ★ |
オススメ度 | ★★ |
キーワード | こだわらない |
かぶせ物を保険外(自費)で行う場合、
①土台も自費になります
②形成・印象(型取り)は1歯につき¥3,000+税かかります
③保証期間は装着日からの段階保証となり、詳細は当日お渡しの保証書に記載しております
※ ブリッジの場合、上記金額の最低3倍からの価格になります。ご注意ください。
※ 上記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けていただくことが条件となります。定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
※ 症例により、適用できない場合がございます。